Rank| Data de envio: | 2012-12-27 09:18:36 |
|---|---|
| Status: | Normal (Desativado Anular/Contestar/Resposta) Revisado ![]() |
| Vencedor: | sinGleShoT ® 1545 (+15) ![]() |
| Perdedor: | shaktar 1485 (-15) ![]() |
Jogo| Data do jogo: | 27/Dezembro/2012 |
|---|---|
| Tipo de jogo: | Deathmatch |
| Vitória por: | Pontos |
| Servidor: | deathzone |
| Número de mapas: | 3 |
| Comentários: | |
| Avaliação: | - / - |
| Tópico no fórum: | Visualizar ![]() |
Mapas| sinGleShoT ® 16 |
![]() |
arena (Neutro) Screenshot ![]() |
![]() |
shaktar 10 |
| sinGleShoT ® 20 |
![]() |
dw (Neutro) Screenshot ![]() |
![]() |
shaktar 9 |
| sinGleShoT ® 20 |
![]() |
daybreak (Neutro) Screenshot ![]() |
![]() |
shaktar 17 |